本标准适用于厚度为3mm~60mm,宽度为10mm~200mm一般用途热轧扁钢。热轧扁钢的截面形状见下图。
公称宽度mm | 厚度mm | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
理论重量kg/m | ||||||||||
10 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | ||||
12 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | ||||
14 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | ||||
16 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | ||
18 | 0.42 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | ||
20 | 0.47 | 0.63 | 0.78 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 |
22 | 0.52 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 2.07 |
25 | 0.59 | 0.78 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 |
28 | 0.66 | 0.88 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 2.42 | 2.64 |
30 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 |
32 | 0.75 | 1.00 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.55 | 2.76 | 3.01 |
35 | 0.82 | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.20 | 2.47 | 2.75 | 3.02 | 3.30 |
40 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 |
45 | 1.06 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 4.24 |
50 | 1.1.8 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.71 |
55 | 1.73 | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 | 3.89 | 4.32 | 4.75 | 5.18 | |
60 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | |
65 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.10 | 5.61 | 6.12 | |
70 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | 5.50 | 6.04 | 6.59 | |
75 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.30 | 5.89 | 6.48 | 7.07 | |
80 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.54 | |
85 | 3.34 | 4.00 | 4.67 | 5.34 | 6.01 | 6.67 | 7.34 | 8.01 | ||
90 | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.48 | ||
95 | 3.73 | 4.47 | 5.22 | 5.97 | 6.71 | 7.46 | 8.20 | 8.95 | ||
100 | 3.92 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.06 | 7.85 | 8.64 | 9.42 | ||
105 | 4.12 | 4.95 | 5.77 | 6.59 | 7.42 | 8.24 | 9.07 | 9.89 | ||
110 | 4.32 | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.50 | 10.36 | ||
120 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.30 | ||
125 | 5.89 | 6.87 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 10.79 | 11.78 | |||
130 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.20 | 11.23 | 12.25 | |||
140 | 7.69 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | 13.19 | ||||
150 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.13 | ||||
160 | 8.79 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.07 | ||||
180 | 9.89 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 16.96 | ||||
200 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 18.84 |
注明
表中的理论重量按7.85g/cm3计算。
温馨提示手机阅览表格数据时,请横屏阅览效果最佳。
公称宽度mm | 厚度mm | |||||||||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | |
理论重量kg/m | ||||||||||
25 | 2.75 | 3.14 | ||||||||
28 | 3.08 | 3.53 | ||||||||
30 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | ||||||
32 | 3.52 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | ||||||
35 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | 5.50 | 6.04 | 6.87 | 7.69 | |||
40 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 8.79 | |||
45 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.83 | 9.89 | 10.60 | 11.30 | 12.72 |
50 | 5.50 | 6.28 | 7.06 | 7.85 | 8.64 | 9.81 | 10.99 | 11.78 | 12.56 | 14.13 |
55 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.50 | 10.79 | 12.09 | 12.95 | 13.82 | 15.54 |
60 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.78 | 13.19 | 14.13 | 15.07 | 16.96 |
65 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.20 | 11.23 | 12.76 | 14.29 | 15.31 | 16.33 | 18.37 |
70 | 7.69 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | 13.74 | 15.39 | 16.49 | 17.58 | 19.78 |
75 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.72 | 16.48 | 17.66 | 18.84 | 21.20 |
80 | 8.79 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.70 | 17.58 | 18.84 | 20.10 | 22.61 |
85 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.34 | 14.68 | 16.68 | 18.68 | 20.02 | 21.35 | 24.02 |
90 | 9.89 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 17.66 | 19.78 | 21.20 | 22.61 | 25.43 |
95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 18.64 | 20.88 | 22.37 | 23.86 | 26.85 |
100 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 19.62 | 21.98 | 23.55 | 25.12 | 28.26 |
105 | 11.54 | 13.19 | 14.84 | 16.48 | 18.13 | 20.61 | 23.08 | 24.73 | 26.38 | 29.67 |
110 | 12.09 | 13.82 | 15.54 | 17.27 | 19.00 | 21.59 | 24.18 | 25.90 | 27.63 | 31.09 |
120 | 13.19 | 15.07 | 16.96 | 18.84 | 20.72 | 23.55 | 26.38 | 28.26 | 30.14 | 33.91 |
125 | 13.74 | 15.70 | 17.66 | 19.62 | 21.58 | 24.53 | 27.48 | 29.44 | 31.40 | 35.32 |
130 | 14.29 | 16.33 | 18.37 | 20.41 | 22.45 | 25.51 | 28.57 | 30.62 | 32.66 | 36.74 |
140 | 15.39 | 17.58 | 19.78 | 21.98 | 24.18 | 27.48 | 30.77 | 32.97 | 35.17 | 39.56 |
150 | 16.48 | 18.84 | 21.20 | 23.55 | 25.90 | 29.44 | 32.97 | 35.32 | 37.68 | 42.39 |
160 | 17.58 | 20.10 | 22.61 | 25.12 | 27.63 | 31.40 | 35.17 | 37.68 | 40.19 | 45.22 |
180 | 19.78 | 22.61 | 25.43 | 28.26 | 31.09 | 35.32 | 39.56 | 42.39 | 45.22 | 50.87 |
200 | 21.98 | 25.12 | 28.26 | 31.40 | 34.54 | 39.25 | 43.96 | 47.10 | 50.24 | 56.52 |
注明
表中的理论重量按7.85g/cm3计算。
温馨提示手机阅览表格数据时,请横屏阅览效果最佳。
公称宽度mm | 厚度mm | |||||||||
40 | 45 | 50 | 56 | 60 | — | — | — | — | — | |
理论重量kg/m | ||||||||||
60 | 18.84 | 21.20 | ||||||||
65 | 20.41 | 22.96 | ||||||||
70 | 21.98 | 24.73 | ||||||||
75 | 23.55 | 26.49 | ||||||||
80 | 25.12 | 28.26 | 31.40 | 35.17 | ||||||
85 | 26.69 | 30.03 | 33.36 | 37.37 | 40.04 | |||||
90 | 28.26 | 31.79 | 35.32 | 39.56 | 42.39 | |||||
95 | 29.83 | 33.56 | 37.29 | 41.76 | 44.74 | |||||
100 | 31.40 | 35.32 | 39.25 | 43.96 | 47.10 | |||||
105 | 32.97 | 37.09 | 41.21 | 46.16 | 49.46 | |||||
110 | 34.54 | 38.86 | 43.18 | 48.36 | 51.81 | |||||
120 | 37.68 | 42.39 | 47.10 | 52.75 | 56.52 | |||||
125 | 39.25 | 44.16 | 49.06 | 54.95 | 58.88 | |||||
130 | 40.82 | 45.92 | 51.02 | 57.15 | 61.23 | |||||
140 | 43.96 | 49.46 | 54.95 | 61.54 | 65.94 | |||||
150 | 47.10 | 52.99 | 58.88 | 65.94 | 70.65 | |||||
160 | 50.24 | 56.52 | 62.80 | 70.34 | 75.36 | |||||
180 | 56.52 | 63.58 | 70.65 | 79.13 | 84.78 | |||||
200 | 62.80 | 70.65 | 78.50 | 87.92 | 94.20 |
注明
表中的理论重量按7.85g/cm3计算。
温馨提示手机阅览表格数据时,请横屏阅览效果最佳。