建筑装饰装修标准做法节点图全集分为:踢脚剖面图、地面剖面图、墙面剖面图、吊顶剖面图、窗帘盒及窗台板剖面图、卫生间剖面图、暗藏消火栓剖面图等含有多种做法的CAD节点图,适用于家装室内设计、工装深化设计、方案附图等用途。
温馨提示浏览CAD图纸时,标识文字显示为“?”时,请自行在CAD菜单项格式⇒文字样式中将提示有问号字体进行替换。
踢脚剖面图
图纸名称 | 图纸名称 |
80高1.2厚拉丝不锈钢踢脚剖面图 | 80高1.2厚拉丝不锈钢踢脚与地面地毯交接剖面图 |
80高成品实木踢脚剖面图 | 80高成品实木踢脚与地面地毯交接剖面图 |
80高石材踢脚剖面图 | 墙面软包、80高成品实木踢脚与地面地毯交接剖面图 |
墙面硬包、80高成品实木踢脚与地面地毯交接剖面图 | 墙面硬包、80高1.2厚拉丝不锈钢踢脚与地面地毯交接剖面图 |
60高成品不锈钢踢脚剖面图 | 墙面8厚银镜、60高成品不锈钢踢脚剖面图 |
100高成品地砖踢脚剖面图 | PVC卷材及踢脚剖面图 |
地面剖面图
图纸名称 | 图纸名称 |
地面伸缩缝剖面图 | 卫生间、污洗间等用水房间防水及地砖铺贴剖面图 |
门槛条(地砖+石材门槛条+复合地板)剖面图 | 门槛条(地砖+复合地板)剖面图 |
门槛条(石材门槛条+实木复合地板)剖面图 | 门槛条(地砖+石材门槛条+地毯)剖面图 |
门槛条(卫生间等用水房间)剖面图 | 门槛条(地砖+石材门槛条+实木复合地板)剖面图 |
墙面剖面图
图纸名称 | 图纸名称 |
干挂玻璃拼接缝剖面图 | 干挂玻璃与顶面收口剖面图 |
干挂玻璃与拉丝不锈钢踢脚剖面图 | 干挂玻璃与不锈钢板收口剖面图 |
墙柱面玻化砖阳角横剖面图 | 墙面玻化砖阳角处理剖面图 |
墙体乳胶漆转角处理剖面图 | 墙柱面石材干挂阳角横剖面图 |
成品装配式木饰面竖剖面图(2×2mmV型缝) | 成品装配式木饰面竖剖面图(5×5mmU型缝) |
成品装配式木饰面竖剖面图(3×3mmU型缝) | 墙柱面石材干挂与不锈钢防火卷帘槽剖面图 |
毛毛虫龙骨墙剖面图 | 墙体乳胶漆转角处护角剖面图 |
墙体(轻质隔墙)剖面图 | 墙柱面石材干挂横剖面图(3×3mmV型缝) |
墙柱面石材干挂与顶面交接剖面图 | 墙柱面石材干挂竖剖面图(5×5mmU型缝) |
墙柱面石材干挂横剖面图(密拼缝) | 墙柱面石材干挂竖剖面图(3×3mmV型缝) |
墙面湿挂玻化砖竖剖面图(2×2mmV型缝) | 墙面干挂玻化砖竖剖面图(2×2mmV型缝) |
石膏板包封立管剖面图 | 墙砖包封立管剖面图 |
靠窗处25厚石材墙面大样 | 墙面玻化砖挂贴剖面图1 |
墙面玻化砖挂贴剖面图2 | 干挂千思板纵向与PVC地面剖面图 |
干挂千思板纵向与地砖地面剖面图 | 干挂千思板横向剖面图 |
微晶石竖剖面图 | 1.2厚拉丝不锈钢饰面电梯厅门套剖面图 |
1.2厚拉丝不锈钢饰面医护人员专梯、污梯厅门套剖面图 | 消防电梯厅门套剖面图 |
消防电梯厅门楣剖面图 | 银镜墙面装扶手剖面图 |
乳胶漆墙与防火板墙面转角处护角处理剖面图 | 墙面装配式防火板阳角处剖面 |
柱面人造石剖面图 | 隔墙剖面图 |
管道井门剖面图 | 墙体(轻质隔墙)剖面图 |
防火卷帘剖面图 |
吊顶剖面图
图纸名称 | 图纸名称 |
顶面凹槽造型(单层纸面石膏板)剖面图 | 顶面凹槽造型(双层纸面石膏板)剖面图 |
轻钢龙骨(单层)纸面石膏板吊顶灯槽剖面图 | 轻钢龙骨(双层)纸面石膏板吊顶灯槽剖面图 |
轻钢龙骨(单层)纸面石膏板吊顶凹槽剖面图 | 轻钢龙骨(双层)纸面石膏板吊顶凹槽剖面图 |
轻钢龙骨(单层)纸面石膏板吊顶沿墙灯槽剖面图 | 轻钢龙骨(双层)纸面石膏板吊顶沿墙灯槽剖面图 |
轻钢龙骨(双层)纸面石膏板吊顶侧回风口剖面图 | 石膏板与硅钙板吊顶叠级接口剖面图 |
轻钢龙骨(双层)纸面石膏板沿墙顶面造型剖面图 | 轻钢龙骨(单层)玻璃纤维增强石膏板吊顶灯槽剖面图 |
石膏板与硅钙板交接处剖面图 | 透光板与石膏板吊顶接口剖面图 |
墙面乳胶漆(或墙纸)与双层纸面石膏板顶交接阴角剖面图 | 墙面乳胶漆(或墙纸)与单层纸面石膏板顶交接阴角剖面图 |
墙面饰材与双层纸面石膏板顶交接(阴角留10×10U型槽)剖面图 | 墙面成品装配式木饰面与双层纸面石膏板顶交接阴角剖面图 |
顶面凹槽造型(双层纸面石膏板)剖面图 | 顶面收缩缝剖面图 |
顶面条形铝扣板与白色发光膜灯槽剖面图 | 顶面条形铝扣板与沿墙白色发光膜灯槽剖面图 |
墙面饰材与条形铝扣板顶交接阴角剖面图 | 顶面吊挂玻璃与双层纸面石膏板窗帘盒(纱帘)剖面图 |
轻钢龙骨(双层)纸面石膏板吊顶侧送风口剖面图 | 成品检修孔剖面图 |
石膏板与铝扣板吊顶接口处剖面图 | 明装硅钙板剖面图 |
走廊吊顶反支持节点 |
窗帘盒、窗台板剖面图
图纸名称 | 图纸名称 |
人造石(或石材)窗台板横剖面图 | 人造石(或石材)窗台板竖剖面图 |
墙面防火板传递窗剖面图 | 双层纸面石膏板吊顶窗帘盒(纱帘+布帘)剖面图 |
人造石(或石材)窗台板剖面图 | 单层纸面石膏板吊顶窗帘盒(纱帘+布帘)剖面图 |
建筑窗墙面干挂石材横剖面图 | 双层纸面石膏板吊顶窗帘盒(卷帘)剖面图 |
双层纸面石膏板吊顶窗帘盒(高窗处)剖面图 | 单层纸面石膏板吊顶窗帘盒(卷帘)剖面图 |
条形铝扣板吊顶窗帘盒剖面图 | 办公室等石膏板窗帘盒剖面图 |
单层纸面石膏板吊顶窗帘盒(卷帘)剖面图 | 窗台板大样图 |
窗台板剖面图 | 走道传递窗剖面图1 |
走道传递窗剖面图2 |
卫生间剖面图
图纸名称 | 图纸名称 |
卫生间墙面镜子、1.2厚拉丝不锈钢收口剖面图 | 卫生间墙面镜子、1.2厚拉丝不锈钢收口(带灯槽)剖面图 |
卫生间淋浴房人造石(或石材)门槛剖面图竖剖面图 | 卫生间淋浴房人造石(或石材)门槛竖剖面图 |
卫生间玻璃隔断横剖面图 | 卫生间浴缸与石材台面剖面图 |
卫生间浴缸与石材台面剖面图 | 台上盆做法剖面图 |
台下盆做法剖面图 | 卫生间蹲便器地台剖面图 |
条形铝扣板吊顶沿墙灯槽剖面图 | 卫生间条形铝扣板吊顶沿墙灯槽剖面图 |
台下盆及镜子做法剖面图 | 台下盆做法剖面图 |
公共卫生间洗手盆上方吊顶剖面图 | 房间带水池柜剖面图 |
暗藏消火栓剖面图
图纸名称 | 图纸名称 |
暗藏消火栓(干挂石材)竖剖面图 | 暗藏消火栓(干挂石材)横剖面图 |
暗藏消火栓(干挂玻化砖)竖剖面图 | 暗藏消火栓(干挂玻化砖)横剖面图 |
暗藏消火栓(成品木饰面、防火板)竖剖面图 | 暗藏消火栓(成品木饰面、防火板)横剖面图 |
暗藏消火栓(烤漆玻璃饰面)竖剖面图 | 暗藏消火栓(烤漆玻璃饰面)横剖面图 |
暗藏干挂(石材、防火板)消火栓剖面图 | 暗藏干挂石材消火栓剖面图 |
暗藏消火栓(干挂石材)大样图 | 暗藏消火栓(干挂玻化砖)大样图 |
暗藏消火栓(成品木饰面、防火板)大样图 | 暗藏消火栓(烤漆玻璃饰面)大样图 |