国标《热轧型钢》GB/T 706-2016替代GB/T 706-2008对槽钢截面尺寸、截面面积及理论重量参数等数值进行了调整,本表根据最新标准进行了修订,见《等边角钢截面尺寸、截面面积、理论重量表》。表中所对应的参数见下图所示(其中参数如需查询请参阅《热轧型钢》GB/T706-2016)。
说明:B——长边宽度;b——短边宽度;d——边厚度;r——内圆弧半径;r1——边端圆弧半径;X0——重心距离;Y0——重心距离
不等边角钢截面尺寸、截面面积及理论重量表
型号 | 尺寸(mm) | 截面面积 (cm2) | 理论重量 (kg/m) | 外表面积 (m2/m) | |||
B | b | d | r | ||||
2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 | 3.5 | 1.162 | 0.91 | 0.080 |
4 | 1.499 | 1.18 | 0.079 | ||||
3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.492 | 1.17 | 0.102 | |
4 | 1.939 | 1.52 | 0.101 | ||||
4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 4 | 1.890 | 1.48 | 0.127 |
4 | 2.467 | 1.94 | 0.127 | ||||
4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 5 | 2.149 | 1.69 | 0.143 |
4 | 2.806 | 2.20 | 0.143 | ||||
5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 5.5 | 2.431 | 1.91 | 0.161 |
4 | 3.177 | 2.49 | 0.160 | ||||
5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 6 | 2.743 | 2.15 | 0.181 |
4 | 3.590 | 2.82 | 0.180 | ||||
5 | 4.415 | 3.47 | 0.180 | ||||
6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 7 | 4.058 | 3.19 | 0.202 |
5 | 4.993 | 3.92 | 0.202 | ||||
6 | 5.908 | 4.64 | 0.201 | ||||
7 | 6.802 | 5.34 | 0.201 | ||||
7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 7.5 | 4.553 | 3.57 | 0.226 |
5 | 5.609 | 4.40 | 0.225 | ||||
6 | 6.644 | 5.22 | 0.225 | ||||
7 | 7.658 | 6.01 | 0.225 | ||||
7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 8 | 6.126 | 4.81 | 0.245 |
6 | 7.260 | 5.70 | 0.245 | ||||
8 | 9.467 | 7.43 | 0.244 | ||||
10 | 11.59 | 9.10 | 0.244 | ||||
8/5 | 80 | 50 | 5 | 6.375 | 5.00 | 0.255 | |
6 | 7.560 | 5.93 | 0.255 | ||||
7 | 8.724 | 6.85 | 0.255 | ||||
8 | 9.867 | 7.75 | 0.254 | ||||
9/5.6 | 90 | 56 | 5 | 9 | 7.212 | 5.66 | 0.287 |
6 | 8.557 | 6.72 | 0.286 | ||||
7 | 9.881 | 7.76 | 0.286 | ||||
8 | 11.18 | 8.78 | 0.286 | ||||
10/6.3 | 100 | 63 | 6 | 10 | 9.618 | 7.55 | 0.320 |
7 | 11.11 | 8.72 | 0.320 | ||||
8 | 12.58 | 9.88 | 0.319 | ||||
10 | 15.47 | 12.10 | 0.319 | ||||
10/8 | 100 | 80 | 6 | 10 | 10.64 | 8.35 | 0.354 |
7 | 12.30 | 9.66 | 0.354 | ||||
8 | 13.94 | 10.9 | 0.353 | ||||
10 | 17.17 | 13.5 | 0.353 | ||||
11/7 | 110 | 70 | 6 | 10.64 | 8.35 | 0.354 | |
7 | 12.30 | 9.66 | 0.354 | ||||
8 | 13.94 | 10.9 | 0.353 | ||||
10 | 17.17 | 13.5 | 0.353 | ||||
12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11 | 14.10 | 11.1 | 0.403 |
8 | 15.99 | 12.6 | 0.403 | ||||
10 | 19.71 | 15.5 | 0.402 | ||||
12 | 2.33 | 18.3 | 0.402 | ||||
14/9 | 140 | 90 | 8 | 12 | 18.04 | 14.2 | 0.453 |
10 | 22.26 | 17.5 | 0.452 | ||||
12 | 26.40 | 20.7 | 0.451 | ||||
14 | 30.46 | 23.9 | 0.451 | ||||
15/9 | 150 | 90 | 8 | 18.84 | 14.8 | 0.473 | |
10 | 22.26 | 18.3 | 0.472 | ||||
12 | 27.60 | 21.7 | 0.471 | ||||
14 | 31.86 | 25.0 | 0.471 | ||||
15 | 33.95 | 25.7 | 0.471 | ||||
16 | 36.03 | 28.3 | 0.470 | ||||
16/10 | 160 | 100 | 10 | 13 | 25.32 | 19.9 | 0.512 |
12 | 30.05 | 23.6 | 0.511 | ||||
14 | 34.71 | 27.2 | 0.510 | ||||
16 | 39.28 | 30.8 | 0.510 | ||||
18/11 | 180 | 110 | 10 | 14 | 28.37 | 22.3 | 0.571 |
12 | 33.71 | 26.5 | 0.571 | ||||
14 | 38.97 | 30.6 | 0.570 | ||||
16 | 44.14 | 34.6 | 0.569 | ||||
20/12.5 | 200 | 125 | 12 | 37.91 | 29.8 | 0.641 | |
14 | 43.87 | 34.4 | 0.640 | ||||
16 | 49.74 | 39.0 | 0.639 | ||||
18 | 55.53 | 43.6 | 0.639 |
项目 | 允许偏差 | |
边宽度(B,b) | b*≤56 | ±0.8 |
56<b*≤90 | ±1.2 | |
90<b*≤140 | ±1.8 | |
140<b*≤200 | ±2.5 | |
b*>200 | ±3.5 | |
边厚度(d) | b*≤56 | ±0.4 |
56<b*≤90 | ±0.6 | |
90<b*≤140 | ±0.7 | |
140<b*≤200 | ±1.0 | |
b*>200 | ±1.4 |
注明*不等边角钢按长边宽度。
重量及允许偏差
型钢重量允许偏差应不超过±5%,理论重量按密度7.85g/cm3计算。重量偏差(%)按下式计算。重量允许偏差适用于同一尺寸且质量超过1吨的一批,当一批同一尺寸的质量不大于1吨但根数大于10根时也适用。
重量偏差=(实际重量-理论重量)÷理论重量×100%
不等边角钢的截面面积计算公式:
d(B+b-d)+0.215(r2-2r12)
规格表示方法
不等边角钢:“∠”与长边宽度值×短边宽度值×边厚度值
如:∠160×100×16
。
表面质量
型钢表面不应有裂缝、折叠、结疤、分层和夹杂。
型钢表面允许有局部发纹、凹坑、麻点、划痕和氧化铁皮压入等缺陷存在,但不应超出型钢尺寸深度的五倍,清除后的型钢尺寸不应超出尺寸的允许偏差。
型钢端部不应有大于5mm的毛刺。
参考规范标准
请点击下面的链接下载相关规范查询阅览更多相关内容。