建设项目 | 上海中心大厦基础底板 |
施工时间 | 2010年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 60000立方 |
浇筑完成时间 | 63小时 |
建设项目 | 国瑞•西安金融中心基础底板 |
施工时间 | 2016年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 19500立方 |
浇筑完成时间 | 50小时 |
建设项目 | 马来西亚吉隆坡标志塔 |
施工时间 | 2016年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 19000立方 |
浇筑完成时间 | 60小时 |
建设项目 | 云南春之眼项目基础底板 |
施工时间 | 2019年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 22000立方 |
浇筑完成时间 | 80小时 |
建设项目 | 云南昆明景成大厦 |
施工时间 | 2018年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 21000立方 |
浇筑完成时间 | 96小时 |
建设项目 | 海口双子塔·南塔工程塔楼筏板基础 |
施工时间 | 2017年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 37000立方 |
浇筑完成时间 | 72小时 |
建设项目 | 兰州众邦国贸中心筏板基础 |
施工时间 | 2017年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 12000立方 |
浇筑完成时间 | 50小时 |
建设项目 | “山东第一高”济南汉峪金谷A5—3#楼 |
施工时间 | 2016年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 11000立方 |
浇筑完成时间 | 20小时 |
建设项目 | 西安荣民金融中心项目基础筏板 |
施工时间 | 2018年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 14000立方 |
浇筑完成时间 | 48小时 |
建设项目 | 天津周大福金融中心塔楼基础筏板 |
施工时间 | 2014年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 31000立方 |
浇筑完成时间 | 48小时 |
建设项目 | 云南昆明恒隆广场 |
施工时间 | 2017年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 22000立方 |
浇筑完成时间 | 65小时 |
建设项目 | 成都绿地468中心主塔基础筏板 |
施工时间 | 2016年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 30000立方 |
浇筑完成时间 | 110小时 |
建设项目 | 武汉绿地中心 |
施工时间 | 2013年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 31000立方 |
浇筑完成时间 | 66小时 |
建设项目 | 中央电视台主楼1号楼基础底板 |
施工时间 | 2005年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 39000立方 |
浇筑完成时间 | 48小时 |
建设项目 | 上海环球中心第三块基础筏板 |
施工时间 | 2005年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 29000立方 |
浇筑完成时间 | 42小时 |
建设项目 | 北京中国尊基础底板 |
施工时间 | 2019年 |
单次浇筑混凝土工程量 | 56000立方 |
浇筑完成时间 | 93小时 |
……